湖北事业单位考试

2021年天门市事业单位招聘教师岗位总成绩公告

2021-07-20 09:44 事业单位考试 https://hb.huatu.com/湖北事业单位考试群 文章来源:天门市人民政府

点击订阅
湖北华图
公务员招录,事业单位考试,教师招聘信息

2021年天门市事业单位招聘教师岗位总成绩公告由湖北事业单位考试提供同步湖北人事考试。更多关于天门事业单位招聘,湖北事业单位招考信息的内容,请关注湖北事业单位考试频道/湖北人事考试咨询电话:027-87870401。湖北事业单位考试交流群:点击湖北事业单位考试群

  天门市2021年事业单位公开招聘教师岗位笔试和面试工作已经结束,根据《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员公告》的有关规定,按考生笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算总成绩,并对总成绩从高到低进行了排名(同一岗位考生总成绩相同时,笔试成绩高者排名靠前;总成绩、笔试成绩均相同时,笔试《综合应用能力》成绩高者排名靠前),现将天门市2021年事业单位公开招聘教师岗位总成绩及排名予以公布,详见《天门市2021年事业单位公开招聘教师岗位总成绩及排名一览表》。

  天门市教育局

  2021年7月19日

天门市2021年事业单位公开招聘教师岗位总成绩及排名一览表

招聘单位 招聘岗位 姓名 准考证号 笔试成绩
(占40%)
面试成绩
(占60%)
总成绩 排名
1 农村小学教师 政治(思品)教师 何思洁 4142100201526 59.83 81.8 73.012 1
2 农村小学教师 政治(思品)教师 熊苗 4142100200724 57.5 81.4 71.84 2
3 农村小学教师 政治(思品)教师 黄红霞 4142100200909 58.83 80.2 71.652 3
4 农村小学教师 政治(思品)教师 蔡玉婷 4142100201616 62.5 77 71.2 4
5 农村小学教师 政治(思品)教师 王梦君 4142100200513 56.17 0 22.468 5
6 农村小学教师 语文教师 卢雪雯 4142100201104 68.83 86.2 79.252 1
7 农村小学教师 语文教师 刘诗思 4142100201227 70.5 83 78 2
8 农村小学教师 语文教师 夏博文 4142100201207 68 84.2 77.72 3
9 农村小学教师 语文教师 张林晓 4142100201322 65 84.8 76.88 4
10 农村小学教师 语文教师 杨澳 4142100201629 61.67 87 76.868 5
11 农村小学教师 语文教师 胡雅婷 4142100201007 63.33 84.6 76.092 6
12 农村小学教师 语文教师 熊雅依 4142100201110 62.83 84.8 76.012 7
13 农村小学教师 语文教师 刘雨倩 4142100201715 62.67 83.2 74.988 8
14 农村小学教师 语文教师 杨昭 4142100200916 60 84.4 74.64 9
15 农村小学教师 语文教师 李可盈 4142100201504 65 80.8 74.48 10
16 农村小学教师 语文教师 秦可一 4142100201704 64.33 79.2 73.252 11
17 农村小学教师 语文教师 宋聪 4142100201402 61.33 81 73.132 12
18 农村小学教师 语文教师 罗嫣然 4142100201026 60.83 80.8 72.812 13
19 农村小学教师 语文教师 谢妍 4142100201218 56 81.6 71.36 14
20 农村小学教师 语文教师 张盼 4142100201105 60 78 70.8 15
21 农村小学教师 语文教师 李楠 4142100200805 58.33 76.2 69.052 16
22 农村小学教师 语文教师 甘雨梦 4142100201620 65.67 69.4 67.908 17
23 农村小学教师 语文教师 陈李凤 4142100201307 57.67 73.2 66.988 18
24 农村小学教师 语文教师 崔雪丽 4142100201513 58 66.6 63.16 19
25 农村小学教师 语文教师 向红 4142100201408 72.17 0 28.868 20
26 农村小学教师 语文教师 伍小芳 4142100201107 66 0 26.4 21
27 农村小学教师 语文教师 倪雨迪 4142100201312 59 0 23.6 22
28 农村小学教师 语文教师 陈芬 4142100201224 54.33 0 21.732 23
29 农村小学教师 语文教师 段甜甜 4142100201703 50 0 20 24
30 农村小学教师 数学教师 陈智聪 4142100201404 69 85.8 79.08 1
31 农村小学教师 数学教师 龚娅 4142100201515 70.33 82.8 77.812 2
32 农村小学教师 数学教师 程思文 4142100200621 69.17 80 75.668 3
33 农村小学教师 数学教师 徐璐瑶 4142100201121 65.33 82.2 75.452 4
34 农村小学教师 数学教师 田瑶 4142100200930 64.17 82.8 75.348 5
35 农村小学教师 数学教师 于佩 4142100201520 65.83 81.6 75.292 6
36 农村小学教师 数学教师 贾文倩 4142100201516 65.67 81.6 75.228 7
37 农村小学教师 数学教师 胡鑫 4142100200808 67.33 79.8 74.812 8
38 农村小学教师 数学教师 张星 4142100201006 65.83 79.8 74.212 9
39 农村小学教师 数学教师 孟思寻 4142100200625 66.33 79.4 74.172 10
40 农村小学教师 数学教师 王佳密 4142100200504 63.33 81.4 74.172 10
41 农村小学教师 数学教师 李奥奥 4142100201605 61.17 82.4 73.908 12
42 农村小学教师 数学教师 肖会敏 4142100201222 61.17 81.6 73.428 13
43 农村小学教师 数学教师 李兰 4142100200527 61.17 81.4 73.308 14
44 农村小学教师 数学教师 舒慧平 4142100201209 65.17 77.8 72.748 15
45 农村小学教师 数学教师 黄婷 4142100200901 61.83 77.2 71.052 16
46 农村小学教师 数学教师 朱航 4142100201206 61 75.2 69.52 17
47 农村小学教师 数学教师 王美玲 4142100201009 63.83 72.2 68.852 18
48 农村小学教师 数学教师 丁晓阳 4142100200721 68.5 0 27.4 19
49 农村小学教师 数学教师 龚能庆 4142100201507 65.17 0 26.068 20
50 农村小学教师 数学教师 郭莲 4142100201427 62.17 0 24.868 21
51 农村小学教师 英语教师 吴珈敏 4142100201529 66.17 85.8 77.948 1
52 农村小学教师 英语教师 戴美 4142100200525 66.5 80 74.6 2
53 农村小学教师 英语教师 刘小泽 4142100201217 64.5 80.4 74.04 3
54 农村小学教师 英语教师 桂依伦 4142100201508 65 79.4 73.64 4
55 农村小学教师 英语教师 张双 4142100200622 63.17 78.6 72.428 5
56 农村小学教师 英语教师 程思维 4142100201205 61 78 71.2 6
57 农村小学教师 体育教师 孙展 4142100201702 66 86.2 78.12 1
58 农村小学教师 体育教师 徐峻辉 4142100201416 64.67 83.6 76.028 2
59 农村小学教师 体育教师 周小利 4142100201721 62 81.4 73.64 3
60 农村小学教师 体育教师 黄磊 4142100201624 56.33 76.6 68.492 4
61 农村小学教师 体育教师 娄娜 4142100201418 50.17 74.6 64.828 5
62 农村小学教师 体育教师 付曼 4142100200915 57 69.8 64.68 6
63 农村小学教师 体育教师 袁功辉 4142100201029 49.83 73.4 63.972 7
64 农村小学教师 体育教师 张颖 4142100200624 65.17 0 26.068 8
65 农村小学教师 体育教师 王艳丹 4142100200524 63.33 0 25.332 9
66 农村小学教师 体育教师 陈胜 4142100200927 57.5 0 23 10
67 农村小学教师 体育教师 彭超 4142100201609 54.17 0 21.668 11
68 农村小学教师 体育教师 朱丹峰 4142100201424 54 0 21.6 12
69 农村小学教师 音乐教师 但凯琳 4142100201506 55.17 80.6 70.428 1
70 农村小学教师 音乐教师 景雯 4142100201806 58.83 77.6 70.092 2
71 农村小学教师 音乐教师 饶迪 4142100201028 58.17 77.4 69.708 3
72 农村小学教师 音乐教师 谭红琼 4142100201428 52.17 79.2 68.388 4
73 农村小学教师 音乐教师 潘安妮 4142100201510 52.17 77.2 67.188 5
74 农村小学教师 美术教师 樊轩 4142100201023 64.5 83.6 75.96 1
75 农村小学教师 美术教师 王林芳 4142100201221 57.5 86.6 74.96 2
76 农村小学教师 美术教师 罗雅文 4142100200619 64.33 81.2 74.452 3
77 农村小学教师 美术教师 王舟娣 4142100200720 58.33 83 73.132 4
78 农村小学教师 美术教师 潘卓琳 4142100201717 67.83 76.4 72.972 5
79 农村小学教师 美术教师 吴茜 4142100200516 59.83 78.8 71.212 6
80 农村小学教师 美术教师 周虹 4142100200821 58.17 77 69.468 7
81 农村小学教师 美术教师 吴东钰 4142100201618 60.17 67.2 64.388 8
82 农村小学教师 美术教师 黄宇 4142100201013 57.33 0 22.932 9
83 农村小学教师 心理健康教师 程菲 4142100200628 61.33 86 76.132 1
84 农村小学教师 心理健康教师 冯姣 4142100201722 64.83 81.4 74.772 2
85 农村小学教师 心理健康教师 陈嘉琦 4142100201306 60.67 83.4 74.308 3
86 农村小学教师 心理健康教师 马桂莲 4142100200819 61.5 80.2 72.72 4
87 农村小学教师 心理健康教师 周梦云 4142100200716 55.33 83 71.932 5
88 农村小学教师 心理健康教师 杨多 4142100200804 49.33 72.4 63.172 6
89 农村初中教师 政治(思品)教师 谭敏芝 4242100202017 66.17 78.2 73.388 1
90 农村初中教师 政治(思品)教师 彭菲菲 4242100202105 53 78.8 68.48 2
91 农村初中教师 政治(思品)教师 胡缘 4242100201908 56.33 0 22.532 3
92 农村初中教师 语文教师 蔡佳瑞 4242100202005 69.5 84.4 78.44 1
93 农村初中教师 语文教师 朱周欢 4242100201912 68.83 84.6 78.292 2
94 农村初中教师 语文教师 周芷瑶 4242100202014 66.67 85.4 77.908 3
95 农村初中教师 语文教师 蒋佩 4242100201927 66.67 83.6 76.828 4
96 农村初中教师 语文教师 周月 4242100201911 65 81.2 74.72 5
97 农村初中教师 语文教师 张梦蝶 4242100202009 65.17 80.6 74.428 6
98 农村初中教师 语文教师 蔡燚 4242100201923 62.67 79 72.468 7
99 农村初中教师 语文教师 郑若兰 4242100202104 67.5 74.2 71.52 8
100 农村初中教师 语文教师 田大珍 4242100202108 52.83 82.8 70.812 9
101 农村初中教师 语文教师 田丽敏 4242100202001 58.33 78.2 70.252 10
102 农村初中教师 语文教师 张妍 4242100202018 62.17 0 24.868 11
103 农村初中教师 数学教师 朱可欣 4242100201913 68 84.2 77.72 1
104 农村初中教师 数学教师 潘欣 4242100201902 61.5 83.4 74.64 2
105 农村初中教师 数学教师 王毅 4242100202110 63.33 79 72.732 3
106 农村初中教师 数学教师 孙剑勇 4242100202101 55.5 74 66.6 4
107 农村初中教师 物理教师 张占云 4242100202103 60.67 80.2 72.388 1
108 农村初中教师 化学教师 吴雨点 4242100201909 58.33 80.2 71.452 1
109 农村初中教师 化学教师 李宜飞 4242100202125 59.67 72.6 67.428 2
110 农村初中教师 化学教师 金娆 4242100202008 57.17 74.2 67.388 3
111 农村初中教师 化学教师 陈金霞 4242100201928 69 0 27.6 4
112 农村初中教师 生物教师 宋婉蕾 4242100202015 64.33 80.2 73.852 1
113 农村初中教师 生物教师 雷卫 4242100202012 60.83 81 72.932 2
114 农村初中教师 生物教师 代然梅 4242100202007 64.33 0 25.732 3
115 农村初中教师 地理教师 杨艳 4242100202030 64.33 77.4 72.172 1
116 农村初中教师 地理教师 田炳然 4242100202113 57.17 79.4 70.508 2
117 农村初中教师 地理教师 李梦梅 4242100201903 59.83 0 23.932 3
118 农村初中教师 历史教师 田福政 4242100202115 62.67 80.2 73.188 1
119 农村初中教师 历史教师 潘婷 4242100202021 54.33 74 66.132 2
120 农村初中教师 历史教师 许苑 4242100201922 45.83 0 18.332 3
121 农村初中教师 英语教师 欧阳淑梅 4242100201905 72.5 81.8 78.08 1
122 农村初中教师 英语教师 姚瑞卿 4242100202116 70.17 81.2 76.788 2
123 农村初中教师 英语教师 张为祎 4242100202118 61.67 85.8 76.148 3
124 农村初中教师 英语教师 肖雪柯 4242100202010 63.17 84.2 75.788 4
125 农村初中教师 英语教师 彭瑾 4242100202102 61.67 84.8 75.548 5
126 农村初中教师 英语教师 邓莹 4242100201915 64.5 82.8 75.48 6
127 农村初中教师 英语教师 张倩 4242100201906 64.33 80.4 73.972 7
128 农村初中教师 英语教师 余璞 4242100202028 65.67 78.2 73.188 8
129 农村初中教师 英语教师 朱梦寒 4242100202122 62.5 73.8 69.28 9
130 城区学前教育教师 幼儿园教师 张紫瑶 4142100201330 67.5 85.6 78.36 1
131 城区学前教育教师 幼儿园教师 杨宇琴 4142100200926 62.5 87.2 77.32 2
132 城区学前教育教师 幼儿园教师 文慧 4142100201420 62.17 87.2 77.188 3
133 城区学前教育教师 幼儿园教师 张钰 4142100201130 63.5 85.4 76.64 4
134 城区学前教育教师 幼儿园教师 蒋荣芳 4142100200823 62.17 84 75.268 5
135 城区学前教育教师 幼儿园教师 王紫琪 4142100201328 68.5 78.7 74.62 6
136 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈茜 4142100200924 59.33 83.6 73.892 7
137 城区学前教育教师 幼儿园教师 王雪晴 4142100200816 60.83 82.2 73.652 8
138 城区学前教育教师 幼儿园教师 倪明鑫 4142100200826 59 83.4 73.64 9
139 城区学前教育教师 幼儿园教师 贺心怡 4142100200719 58.83 83.2 73.452 10
140 城区学前教育教师 幼儿园教师 白雨寒 4142100201219 56 83.4 72.44 11
141 城区学前教育教师 幼儿园教师 兰永馨 4142100201803 57.5 81.8 72.08 12
142 城区学前教育教师 幼儿园教师 曾梦丹 4142100201302 58 81.4 72.04 13
143 城区学前教育教师 幼儿园教师 刘雨薇 4142100200508 48.33 87.6 71.892 14
144 城区学前教育教师 幼儿园教师 吴萌 4142100200603 59.5 80 71.8 15
145 城区学前教育教师 幼儿园教师 胡微 4142100201122 55.67 81.6 71.228 16
146 城区学前教育教师 幼儿园教师 彭菁 4142100201527 58.33 79.6 71.092 17
147 城区学前教育教师 幼儿园教师 龚雪谧 4142100200726 58 79.8 71.08 18
148 城区学前教育教师 幼儿园教师 严梦莹 4142100201024 62.33 76.6 70.892 19
149 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈思宇 4142100201511 51.83 83.5 70.832 20
150 城区学前教育教师 幼儿园教师 闵慧 4142100200623 57.5 79.6 70.76 21
151 城区学前教育教师 幼儿园教师 蒋芷茗 4142100201706 57.17 79.6 70.628 22
152 城区学前教育教师 幼儿园教师 李轩 4142100200807 55.33 80.8 70.612 23
153 城区学前教育教师 幼儿园教师 伍中秀 4142100201727 52 82.8 70.48 24
154 城区学前教育教师 幼儿园教师 程诗宇文 4142100201708 56 80 70.4 25
155 城区学前教育教师 幼儿园教师 熊雨琦 4142100201723 54.33 80.6 70.092 26
156 城区学前教育教师 幼儿园教师 徐洋 4142100201724 57 78.2 69.72 27
157 城区学前教育教师 幼儿园教师 肖春莲 4142100201323 53 80.8 69.68 28
158 城区学前教育教师 幼儿园教师 刘诗琦 4142100201325 54.67 79.4 69.508 29
159 城区学前教育教师 幼儿园教师 肖珊 4142100200528 52 81 69.4 30
160 城区学前教育教师 幼儿园教师 胡蝶 4142100200907 45.67 84.8 69.148 31
161 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈茜 4142100201619 54.5 78.8 69.08 32
162 城区学前教育教师 幼儿园教师 王丝雨 4142100200703 60 75 69 33
163 城区学前教育教师 幼儿园教师 滕袁园 4142100200813 50.5 81 68.8 34
164 城区学前教育教师 幼儿园教师 赵妮华 4142100200522 58.17 75.6 68.628 35
165 城区学前教育教师 幼儿园教师 毛显耀 4142100201627 54.17 78.2 68.588 36
166 城区学前教育教师 幼儿园教师 黄媚 4142100200503 54.17 78.2 68.588 36
167 城区学前教育教师 幼儿园教师 邓娇 4142100200722 55.17 77.4 68.508 38
168 城区学前教育教师 幼儿园教师 李心婷 4142100200729 53.33 78.4 68.372 39
169 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈莉 4142100200725 48.83 81.2 68.252 40
170 城区学前教育教师 幼儿园教师 田千会 4142100201101 54.83 76.8 68.012 41
171 城区学前教育教师 幼儿园教师 柴艺 4142100200702 63 71 67.8 42
172 城区学前教育教师 幼儿园教师 饶慧 4142100201301 55.5 76 67.8 42
173 城区学前教育教师 幼儿园教师 何荔熹 4142100201720 47.5 80.4 67.24 44
174 城区学前教育教师 幼儿园教师 刘婷婷 4142100201326 59.67 71.8 66.948 45
175 城区学前教育教师 幼儿园教师 胡文 4142100200711 54.83 74.6 66.692 46
176 城区学前教育教师 幼儿园教师 刘新 4142100200827 52.83 75.8 66.612 47
177 城区学前教育教师 幼儿园教师 李茉莉 4142100201123 55.33 74 66.532 48
178 城区学前教育教师 幼儿园教师 李紫瑶 4142100200612 49.67 77.6 66.428 49
179 城区学前教育教师 幼儿园教师 史敏敏 4142100201220 53.67 74.6 66.228 50
180 城区学前教育教师 幼儿园教师 李川樱子 4142100200923 59.17 70.8 66.148 51
181 城区学前教育教师 幼儿园教师 田精灵 4142100200502 52.83 74.8 66.012 52
182 城区学前教育教师 幼儿园教师 叶玉露 4142100200921 49.33 76.8 65.812 53
183 城区学前教育教师 幼儿园教师 杨紫依 4142100200903 45.33 79.4 65.772 54
184 城区学前教育教师 幼儿园教师 冷娟 4142100201211 56.33 71.8 65.612 55
185 城区学前教育教师 幼儿园教师 干佳欣 4142100201215 47 77.4 65.24 56
186 城区学前教育教师 幼儿园教师 邓咸宁 4142100201027 50.5 73.6 64.36 57
187 城区学前教育教师 幼儿园教师 刘雅璇 4142100200530 50.5 73.2 64.12 58
188 城区学前教育教师 幼儿园教师 徐婕璞 4142100201329 51.83 72.2 64.052 59
189 城区学前教育教师 幼儿园教师 肖潇 4142100201613 49 73.2 63.52 60
190 城区学前教育教师 幼儿园教师 金梦 4142100201022 47.5 74.2 63.52 60
191 城区学前教育教师 幼儿园教师 王宝玲 4142100201429 50.17 72.2 63.388 62
192 城区学前教育教师 幼儿园教师 周梅 4142100200602 52.67 70.2 63.188 63
193 城区学前教育教师 幼儿园教师 郭雅琪 4142100201707 48.17 72.6 62.828 64
194 城区学前教育教师 幼儿园教师 向芮 4142100201518 52.67 69 62.468 65
195 城区学前教育教师 幼儿园教师 武波 4142100201327 51.83 69.2 62.252 66
196 城区学前教育教师 幼儿园教师 黄雅典 4142100201606 49.83 70.2 62.052 67
197 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈媛 4142100200728 50.17 69.8 61.948 68
198 城区学前教育教师 幼儿园教师 黄琴 4142100201116 55.33 66 61.732 69
199 城区学前教育教师 幼儿园教师 史晨曦 4142100201718 56.67 64.6 61.428 70
200 城区学前教育教师 幼儿园教师 李小路 4142100200630 46.83 69.4 60.372 71
201 城区学前教育教师 幼儿园教师 陈义思 4142100201311 46.33 69.4 60.172 72
202 城区学前教育教师 幼儿园教师 李雪妍 4142100201020 38.67 72.2 58.788 73
203 城区学前教育教师 幼儿园教师 吴悠 4142100200802 48.67 64.6 58.228 74
204 城区学前教育教师 幼儿园教师 肖娥 4142100201103 47.67 63.4 57.108 75
205 城区学前教育教师 幼儿园教师 雷爽 4142100201005 62.17 0 24.868 76
206 城区学前教育教师 幼儿园教师 李晓玲 4142100201617 56.83 0 22.732 77
207 城区学前教育教师 幼儿园教师 左寒 4142100200710 53 0 21.2 78
208 城区学前教育教师 幼儿园教师 何苗 4142100201621 52.67 0 21.068 79
209 城区学前教育教师 幼儿园教师 康媛媛 4142100201426 51.67 0 20.668 80
210 城区学前教育教师 幼儿园教师 蒋祖银 4142100201305 50.67 0 20.268 81
211 城区学前教育教师 幼儿园教师 康才芬 4142100200914 50.5 0 20.2 82
212 城区学前教育教师 幼儿园教师 周丹妮 4142100201310 47.5 0 19 83
213 城区学前教育教师 幼儿园教师 吴雪利 4142100201019 44 0 17.6 84
214 城区学前教育教师 幼儿园教师 李蓉 4142100201001 42.33 0 16.932 85
215 农村学前教育教师 幼儿园教师 金李萍 4142100200917 68.33 85.6 78.692 1
216 农村学前教育教师 幼儿园教师 邹苗 4142100200820 60.17 89.2 77.588 2
217 农村学前教育教师 幼儿园教师 李蝶 4142100200611 59 86.8 75.68 3
218 农村学前教育教师 幼儿园教师 文芳 4142100201118 58 86.6 75.16 4
219 农村学前教育教师 幼儿园教师 赵卫华 4142100201316 58.67 86 75.068 5
220 农村学前教育教师 幼儿园教师 但佳慧 4142100201603 53.83 89.2 75.052 6
221 农村学前教育教师 幼儿园教师 鲁梦依 4142100201003 57.67 86.6 75.028 7
222 农村学前教育教师 幼儿园教师 尹俊丹 4142100201018 55.83 87.2 74.652 8
223 农村学前教育教师 幼儿园教师 余超男 4142100200730 54.5 88 74.6 9
224 农村学前教育教师 幼儿园教师 苏晗晗 4142100200606 56.33 86 74.132 10
225 农村学前教育教师 幼儿园教师 张汝凡 4142100200705 57.67 85 74.068 11
226 农村学前教育教师 幼儿园教师 何雪情 4142100201421 57.67 85 74.068 11
227 农村学前教育教师 幼儿园教师 向容羲 4142100200607 53.17 87.4 73.708 13
228 农村学前教育教师 幼儿园教师 郭真真 4142100200713 52.83 87.2 73.452 14
229 农村学前教育教师 幼儿园教师 邓思 4142100201317 52.5 87.2 73.32 15
230 农村学前教育教师 幼儿园教师 朱丽蓉 4142100200521 55.33 85.2 73.252 16
231 农村学前教育教师 幼儿园教师 陈雪 4142100201008 58.5 83 73.2 17
232 农村学前教育教师 幼儿园教师 张茜 4142100200712 52 86.8 72.88 18
233 农村学前教育教师 幼儿园教师 杨宇欣 4142100201412 55 84.4 72.64 19
234 农村学前教育教师 幼儿园教师 付瑜 4142100200509 48.67 88.6 72.628 20
235 农村学前教育教师 幼儿园教师 鄢书敏 4142100200809 53.67 84.8 72.348 21
236 农村学前教育教师 幼儿园教师 吴瑜 4142100201128 52.17 85.6 72.228 22
237 农村学前教育教师 幼儿园教师 胡一曼 4142100200520 49.17 87.6 72.228 22
238 农村学前教育教师 幼儿园教师 周苗 4142100201403 49 86.6 71.56 24
239 农村学前教育教师 幼儿园教师 孙琦恩 4142100201602 54 82.8 71.28 25
240 农村学前教育教师 幼儿园教师 杜尉 4142100201113 53.17 83.2 71.188 26
241 农村学前教育教师 幼儿园教师 姚艳琴 4142100201228 50.67 83.6 70.428 27
242 农村学前教育教师 幼儿园教师 胡子君 4142100201411 53.67 81.4 70.308 28
243 农村学前教育教师 幼儿园教师 彭雪雍 4142100201502 56.33 79.6 70.292 29
244 农村学前教育教师 幼儿园教师 凡晚容 4142100201010 45.33 86.2 69.852 30
245 农村学前教育教师 幼儿园教师 肖梦娟 4142100201111 48.83 83.6 69.692 31
246 农村学前教育教师 幼儿园教师 田凯敏 4142100200604 55.83 78.6 69.492 32
247 农村学前教育教师 幼儿园教师 张容任 4142100201208 53.67 79.6 69.228 33
248 农村学前教育教师 幼儿园教师 邵珍 4142100201711 51.83 80.8 69.212 34
249 农村学前教育教师 幼儿园教师 王义映 4142100201406 55.83 77.6 68.892 35
250 农村学前教育教师 幼儿园教师 朱雪丹 4142100201522 50.33 81 68.732 36
251 农村学前教育教师 幼儿园教师 唐宏婷 4142100201226 44.67 84.6 68.628 37
252 农村学前教育教师 幼儿园教师 喻晓雪 4142100200510 52.33 79.4 68.572 38
253 农村学前教育教师 幼儿园教师 刘迪 4142100200706 44.33 84.4 68.372 39
254 农村学前教育教师 幼儿园教师 熊雪 4142100201802 46.67 82.8 68.348 40
255 农村学前教育教师 幼儿园教师 沈丽霞 4142100201509 45.5 83.4 68.24 41
256 农村学前教育教师 幼儿园教师 徐铭 4142100201623 51.17 79.4 68.108 42
257 农村学前教育教师 幼儿园教师 章倩 4142100200708 40.17 86.6 68.028 43
258 农村学前教育教师 幼儿园教师 李晓莉 4142100200517 49.33 80.2 67.852 44
259 农村学前教育教师 幼儿园教师 江甜甜 4142100200512 50.67 79.2 67.788 45
260 农村学前教育教师 幼儿园教师 陈靖雯 4142100201610 41.5 83.6 66.76 46
261 农村学前教育教师 幼儿园教师 向丹 4142100201712 49.33 78.2 66.652 47
262 农村学前教育教师 幼儿园教师 鲁立思 4142100201630 50.67 77.2 66.588 48
263 农村学前教育教师 幼儿园教师 司瑶 4142100200912 41.83 83 66.532 49
264 农村学前教育教师 幼儿园教师 蒋维 4142100200501 46.17 78.6 65.628 50
265 农村学前教育教师 幼儿园教师 熊煜雯 4142100201309 34.67 85.6 65.228 51
266 农村学前教育教师 幼儿园教师 周密 4142100201002 43 79.6 64.96 52
267 农村学前教育教师 幼儿园教师 周诗琳 4142100200925 46 76.6 64.36 53
268 农村学前教育教师 幼儿园教师 刘怡 4142100200918 36.83 81.8 63.812 54
269 农村学前教育教师 幼儿园教师 苗婷 4142100201805 51.67 71 63.268 55
270 农村学前教育教师 幼儿园教师 熊国庆 4142100201203 29.67 84.6 62.628 56
271 农村学前教育教师 幼儿园教师 颜嫣 4142100201410 37.5 78.2 61.92 57
272 农村学前教育教师 幼儿园教师 邓培雯 4142100200928 42.67 41 41.668 58
273 农村学前教育教师 幼儿园教师 李雅静 4142100200523 62.83 0 25.132 59
274 农村学前教育教师 幼儿园教师 谭孝静 4142100201124 47.67 0 19.068 60

  原文标题:天门市2021年事业单位公开招聘教师岗位总成绩通告

  文章来源:http://www.tianmen.gov.cn/zwgk/zc/tzgg/202107/t20210719_3652797.shtml

    (编辑:hmh)

    2022事业单位联考笔试资料预约领取