2021-04-07 17:34 事业单位考试 https://hb.huatu.com/ 文章来源:华图教育
2021年宜昌事业单位联考报名数据:至4月7日17:30时,2363人已报由湖北事业单位考试提供同步湖北人事考试。更多关于2021年宜昌事业单位联考报名数据:至4月7日17:30时,,湖北事业单位报考指导的内容,请关注湖北事业单位考试频道/湖北人事考试!
2021年湖北事业单位联考报名数据:截至4月7日17时,****人已报,最大竞争比达
课程推荐:课程【综合岗|教师岗|医疗岗】⇔图书网课【ABC类|D类|E类|】
相关阅读:2021年湖北事业单位考试资讯专题
相关阅读:2021年湖北事业单位考试备考资料免费领取
相关阅读:事业单位考试网上报名照片处理工具下载及使用方法
2021年宜昌事业单位考试报名入口
①首先请扫描下方二维码关注湖北事业单位考试网微信公众号。
②点击菜单栏“事业单位”,选择“报名入口”,即可报名
③或者后台回复“湖北事业单位”,查看岗位表,直接进入官方报名入口,还可以免费领取备考资料
点击进入》》》2021年湖北事业单位考试报名入口 ♦ 职位表下载
2021年湖北事业单位联考公告已经发布,总共招录10836人,省直以及各地市共招录7263人,武汉市直招录3573人,湖北事业单位联考报名时间:4月7日9:00至4月11日17:00,武汉事业单位考试报名时间:4月7日9:00至4月12日12:00。想要报名的考生请抓紧时间进行报名。
2021年宜昌市事业单位统一公开招聘工作人员报名进度
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录 人数 |
报考 人数 |
待审 核人数 |
1 | 宜昌市反腐倡廉教育中心 | 综合管理岗 | 14205001001001001 | 1 | 4 | 4 |
2 | 宜昌市反腐倡廉教育中心 | 教育管理岗 | 14205001001001002 | 1 | 4 | 4 |
3 | 宜昌市纪委监委信息中心 | 信息化管理岗 | 14205001001002001 | 1 | 3 | 3 |
4 | 宜昌市军粮供应管理中心 | 军粮供应岗 | 14205001002003001 | 1 | 27 | 0 |
5 | 宜昌市中小企业服务中心 | 管理岗位 | 14205001003004001 | 1 | 7 | 0 |
6 | 宜昌市中小企业服务中心 | 管理岗位 | 14205001003004002 | 1 | 17 | 0 |
7 | 宜昌市社会福利院 | 会计 | 14205001004005001 | 1 | 14 | 0 |
8 | 宜昌市社会福利院 | 护士 | 14205001004005002 | 1 | 8 | 0 |
9 | 宜昌市第二社会福利院 | 社会工作 | 14205001004006003 | 1 | 1 | 1 |
10 | 宜昌市殡葬管理所 | 文秘 | 14205001004007005 | 1 | 3 | 0 |
11 | 宜昌市财政科学研究所 | 财政研究 | 14205001005008001 | 2 | 15 | 13 |
12 | 宜昌市注册会计师管理中心 | 会计管理 | 14205001005009002 | 1 | 5 | 4 |
13 | 宜昌市三峡库区生态环境监测站 | 环境监测 | 14205001006010001 | 1 | 1 | 0 |
14 | 宜昌市三峡库区生态环境监测站 | 自动化监测 | 14205001006010002 | 1 | 6 | 2 |
15 | 宜昌市流域水生态保护综合执法支队 | 综合执法 | 14205001006011001 | 2 | 3 | 0 |
16 | 宜都市环境监测站 | 环境监测 | 14205001006012001 | 3 | 11 | 8 |
17 | 宜都市环境监测站 | 环境监测 | 14205001006012002 | 2 | 24 | 13 |
18 | 远安县环境监测站 | 环境监测 | 14205001006013001 | 1 | 6 | 0 |
19 | 兴山县环境监测站 | 环境监测 | 14205001006014001 | 2 | 4 | 0 |
20 | 夷陵区环境保护监测站 | 环境监测 | 14205001006016001 | 2 | 10 | 1 |
21 | 夷陵区环境保护监测站 | 环境监测 | 14205001006016002 | 1 | 4 | 0 |
22 | 夷陵区环境保护研究所 | 技术研究 | 14205001006017001 | 1 | 4 | 0 |
23 | 夷陵区环境保护研究所 | 政策研究 | 14205001006017002 | 1 | 3 | 1 |
24 | 点军区环境保护信息中心 | 综合管理 | 14205001006018001 | 1 | 68 | 0 |
25 | 猇亭区环境保护信息中心 | 综合业务 | 14205001006019001 | 1 | 6 | 3 |
26 | 宜昌高新技术产业开发区污染防治中心 | 综合业务 | 14205001006020001 | 2 | 18 | 15 |
27 | 宜昌市建筑节能推广中心 | 建筑节能管理 | 14205001007021001 | 1 | 2 | 2 |
28 | 宜昌市建筑节能推广中心 | 建筑节能新技术推广 | 14205001007021002 | 1 | 5 | 5 |
29 | 宜昌市建设工程标准定额站 | 工程造价管理 | 14205001007022001 | 1 | 24 | 11 |
30 | 宜昌市建筑市场和建设工程质量安全监督站 | 监督员 | 14205001007023001 | 1 | 7 | 2 |
31 | 宜昌市公路建设养护中心 | 路桥工程技术 | 14205001008024001 | 2 | 4 | 0 |
32 | 宜昌市公路建设养护中心 | 财务管理 | 14205001008024002 | 1 | 4 | 0 |
33 | 宜昌市公路建设养护中心 | 园林绿化 | 14205001008024003 | 1 | 9 | 1 |
34 | 宜昌市公路建设养护中心 | 机械维修 | 14205001008024004 | 1 | 6 | 0 |
35 | 宜昌市港航建设维护中心 | 船舶检验 | 14205001008025006 | 1 | 4 | 4 |
36 | 宜昌市港航建设维护中心 | 财务管理 | 14205001008025007 | 1 | 7 | 6 |
37 | 宜昌市港航建设维护中心 | 航道管理 | 14205001008025008 | 1 | 1 | 1 |
38 | 宜昌市交通运输综合执法支队 | 公路工程质量安全监督 | 14205001008026009 | 2 | 4 | 1 |
39 | 宜昌市交通运输综合执法支队 | 计算机信息技术 | 14205001008026010 | 1 | 5 | 0 |
40 | 宜昌市交通运输综合执法支队 | 交通综合执法 | 14205001008026011 | 2 | 1 | 1 |
41 | 宜昌市交通运输综合执法支队 | 道路运政执法 | 14205001008026012 | 3 | 1 | 1 |
42 | 宜昌市交通运输综合执法支队 | 道路危险货物运输安全执法 | 14205001008026013 | 2 | 3 | 3 |
43 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通信息技术 | 14205001008027014 | 2 | 2 | 1 |
44 | 宜昌市交通运输智慧中心 | 交通运输 | 14205001008027015 | 1 | 1 | 1 |
45 | 宜昌市水利技术推广服务站 | 工程项目建设管理 | 14205001009028001 | 1 | 13 | 1 |
46 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 工程建设管理 | 14205001009029001 | 2 | 5 | 0 |
47 | 宜昌市黄柏河流域管理局 | 水资源保护管理 | 14205001009029002 | 1 | 2 | 0 |
48 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 水资源保护管理 | 14205001009030001 | 1 | 2 | 0 |
49 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 工程建设管理 | 14205001009030002 | 2 | 6 | 0 |
50 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 水利工程管理 | 14205001009030003 | 1 | 5 | 1 |
51 | 宜昌市东风渠灌区管理局 | 信息化管理 | 14205001009030004 | 1 | 2 | 0 |
52 | 宜昌市农业综合执法支队 | 综合管理岗 | 14205001010031002 | 1 | 1 | 1 |
53 | 宜昌市农业综合执法支队 | 执法监督岗 | 14205001010031003 | 2 | 7 | 7 |
54 | 宜昌市农业综合执法支队 | 执法岗 | 14205001010031004 | 2 | 4 | 4 |
55 | 宜昌市农业综合执法支队 | 执法岗 | 14205001010031005 | 1 | 3 | 3 |
56 | 宜昌市农业综合执法支队 | 执法岗 | 14205001010031006 | 1 | 8 | 7 |
57 | 宜昌市农业综合开发中心(市农村经营服务中心) | 综合管理岗 | 14205001010032001 | 1 | 5 | 5 |
58 | 宜昌市农业科学研究院 | 中药材研究 | 14205001010033001 | 1 | 3 | 3 |
59 | 宜昌市农业科学研究院 | 植保 | 14205001010033002 | 1 | 4 | 4 |
60 | 宜昌市农业科学研究院 | 综合管理岗 | 14205001010033003 | 1 | 6 | 6 |
61 | 宜昌市农业信息中心 | 信息系统建设与维护 | 14205001010034001 | 1 | 5 | 4 |
62 | 宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 网络综合执法 | 14205001011035001 | 1 | 8 | 1 |
63 | 宜昌市图书馆 | 图书管理 | 14205001011036002 | 2 | 18 | 3 |
64 | 宜昌市旅游信息服务中心 | 信息管理 | 14205001011037003 | 1 | 6 | 1 |
65 | 宜昌市体育运动学校 | 校医 | 14205001011038004 | 1 | 11 | 0 |
66 | 宜昌市体育中心 | 办公室综合 | 14205001011039005 | 1 | 17 | 10 |
67 | 宜昌市体育中心 | 体育管理 | 14205001011039006 | 1 | 46 | 19 |
68 | 宜昌市第一人民医院 | 内科系列临床医疗 | 14205001012040001 | 7 | 1 | 0 |
69 | 宜昌市第一人民医院 | 外科系列临床医疗 | 14205001012040002 | 7 | 1 | 0 |
70 | 宜昌市第一人民医院 | 儿科医师 | 14205001012040005 | 1 | 3 | 3 |
71 | 宜昌市第一人民医院 | 药师 | 14205001012040006 | 2 | 17 | 1 |
72 | 宜昌市第一人民医院 | 护理 | 14205001012040007 | 5 | 27 | 3 |
73 | 宜昌市第一人民医院 | 医学检验技师 | 14205001012040008 | 2 | 6 | 5 |
74 | 宜昌市第一人民医院 | 康复技师 | 14205001012040009 | 2 | 2 | 2 |
75 | 宜昌市第一人民医院 | 医疗纠纷调解员 | 14205001012040010 | 1 | 3 | 3 |
76 | 宜昌市第一人民医院 | 计算机技术员 | 14205001012040011 | 1 | 4 | 3 |
77 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师1 | 14205001012041001 | 10 | 1 | 1 |
78 | 宜昌市第二人民医院 | 临床医师2 | 14205001012041002 | 4 | 1 | 1 |
79 | 宜昌市第二人民医院 | 临床中医 | 14205001012041004 | 1 | 1 | 1 |
80 | 宜昌市第二人民医院 | 精神科医师 | 14205001012041005 | 1 | 2 | 2 |
81 | 宜昌市第二人民医院 | 病案编码员 | 14205001012041007 | 1 | 2 | 1 |
82 | 宜昌市第二人民医院 | 财会 | 14205001012041008 | 1 | 12 | 8 |
83 | 宜昌市中医医院 | 医学影像 | 14205001012043003 | 2 | 3 | 0 |
84 | 宜昌市中医医院 | 麻醉 | 14205001012043004 | 1 | 1 | 0 |
85 | 宜昌市中医医院 | 检验 | 14205001012043005 | 2 | 4 | 0 |
86 | 宜昌市中医医院 | 口腔 | 14205001012043006 | 1 | 2 | 0 |
87 | 宜昌市中医医院 | 药学 | 14205001012043007 | 1 | 3 | 1 |
88 | 宜昌市中医医院 | 会计 | 14205001012043008 | 1 | 9 | 0 |
89 | 宜昌市中医医院 | 护理 | 14205001012043009 | 5 | 12 | 0 |
90 | 宜昌市中医医院 | 技师 | 14205001012043010 | 1 | 1 | 0 |
91 | 宜昌市中医医院 | 计算机 | 14205001012043011 | 1 | 1 | 1 |
92 | 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 | 临床医学 | 14205001012044001 | 6 | 1 | 1 |
93 | 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 | 医学检验 | 14205001012044005 | 1 | 2 | 2 |
94 | 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 | 临床中医 | 14205001012044006 | 1 | 2 | 2 |
95 | 宜昌市妇幼保健和计划生育服务中心 | 护理 | 14205001012044007 | 3 | 18 | 18 |
96 | 宜昌市退役军人服务中心 | 综合管理 | 14205001013045001 | 1 | 41 | 27 |
97 | 宜昌市军队离休退休干部南苑休养所 | 综合管理 | 14205001013046002 | 1 | 17 | 17 |
98 | 宜昌军用供应站 | 财务管理 | 14205001013047003 | 1 | 9 | 9 |
99 | 宜昌市计量检定测试所 | 计量检定1 | 14205001014048001 | 2 | 11 | 0 |
100 | 宜昌市计量检定测试所 | 计量检定2 | 14205001014048002 | 1 | 3 | 0 |
101 | 宜昌市行政许可技术审查中心 | 综合管理岗 | 14205001014049001 | 1 | 21 | 6 |
102 | 宜昌市信息与标准化所 | 综合受理岗 | 14205001014050001 | 1 | 12 | 12 |
103 | 宜昌市城市管理执法支队 | 综合管理 | 14205001016052001 | 1 | 2 | 2 |
104 | 宜昌市城市管理执法支队 | 信息管理 | 14205001016052002 | 1 | 1 | 1 |
105 | 宜昌市城市管理监督指挥中心 | 财务管理 | 14205001016053001 | 1 | 4 | 1 |
106 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 电气管理 | 14205001016054001 | 1 | 1 | 1 |
107 | 宜昌市总工会职工服务中心 | 法律援助 | 14205001017055001 | 1 | 9 | 9 |
108 | 宜昌市工人文化宫 | 财务会计 | 14205001017056002 | 1 | 8 | 3 |
109 | 宜昌市市直机关综合执法应急用车保障中心 | 综合管理岗 | 14205001018057001 | 1 | 9 | 8 |
110 | 宜昌市公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 14205001019058001 | 1 | 36 | 2 |
111 | 三峡公共检验检测中心 | 药理实验 | 14205001020059001 | 1 | 1 | 0 |
112 | 三峡公共检验检测中心 | 药物分析 | 14205001020059002 | 1 | 4 | 4 |
113 | 三峡公共检验检测中心宜都分中心 | 食品检验 | 14205001020060001 | 1 | 3 | 2 |
114 | 宜昌住房公积金中心 | 县市区营业部综合柜员 | 14205001021061001 | 2 | 48 | 48 |
115 | 宜昌市畜牧兽医执法大队 | 检疫监督 | 14205001022062001 | 2 | 13 | 13 |
116 | 宜昌市动物疫病预防控制中心 | 采样检测 | 14205001022063001 | 1 | 2 | 2 |
117 | 宜都市农业综合执法大队 | 渔政执法 | 14205002024068001 | 1 | 13 | 0 |
118 | 宜都市农业综合执法大队 | 法律事务 | 14205002024068002 | 1 | 1 | 0 |
119 | 宜都市农业综合执法大队 | 财务会计 | 14205002024068003 | 1 | 10 | 1 |
120 | 宜都市城市管理综合执法大队 | 综合管理 | 14205002025069001 | 2 | 11 | 0 |
121 | 宜都市投资项目代办服务中心 | 综合管理1 | 14205002026070001 | 1 | 2 | 0 |
122 | 宜都市投资项目代办服务中心 | 综合管理2 | 14205002026070002 | 1 | 1 | 0 |
123 | 宜都市移民农科教培训中心 | 工程管理 | 14205002027071001 | 1 | 1 | 0 |
124 | 宜都市残疾人就业服务所 | 综合管理 | 14205002028072001 | 1 | 6 | 1 |
125 | 宜都市规划服务中心 | 城乡规划 | 14205002029073001 | 3 | 5 | 0 |
126 | 宜都市自然资源调查监测中心 | 自然资源调查 | 14205002029075001 | 1 | 2 | 0 |
127 | 宜都市建设工程市场监督站 | 建筑工程监管 | 14205002030076001 | 1 | 2 | 0 |
128 | 宜都市图书馆 | 图书资料管理员1 | 14205002031077001 | 1 | 2 | 0 |
129 | 宜都市图书馆 | 图书资料管理员2 | 14205002031077002 | 2 | 3 | 0 |
130 | 宜都市博物馆 | 展览策划 | 14205002031078001 | 1 | 3 | 0 |
131 | 宜都市博物馆 | 讲解员 | 14205002031078002 | 2 | 6 | 0 |
132 | 宜都市博物馆 | 文物修复保管 | 14205002031078005 | 1 | 4 | 0 |
133 | 宜都市文化馆 | 文化馆馆员2 | 14205002031079002 | 1 | 1 | 0 |
134 | 宜都市市场监督管理局所属乡镇监管所 | 综合管理1 | 14205002032080001 | 1 | 3 | 0 |
135 | 宜都市城市文明建设中心 | 综合管理 | 14205002033081001 | 1 | 3 | 0 |
136 | 宜都市城市文明建设中心 | 文秘 | 14205002033081002 | 1 | 1 | 0 |
137 | 宜都市科技成果转化服务中心 | 综合管理 | 14205002034082001 | 1 | 6 | 0 |
138 | 宜都市疾病预防控制中心 | 检验 | 14205002035083001 | 1 | 5 | 0 |
139 | 宜都市疾病预防控制中心 | 健康管理、传染病防治 | 14205002035083002 | 4 | 19 | 4 |
140 | 宜都市疾病预防控制中心 | 综合管理 | 14205002035083003 | 1 | 3 | 1 |
141 | 宜都市松宜矿区转型发展办公室 | 综合管理 | 14205002037085001 | 1 | 3 | 0 |
142 | 宜都市聂家河镇农业公共服务中心 | 水利项目建设 | 14205002038086001 | 1 | 1 | 0 |
143 | 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 | 农业技术推广 | 14205002039087001 | 1 | 1 | 0 |
144 | 宜都市潘家湾土家族乡农业公共服务中心 | 土地规划管理 | 14205002039087002 | 1 | 10 | 1 |
145 | 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 | 农业技术推广 | 14205002040088001 | 1 | 1 | 0 |
146 | 宜都市王家畈镇农业公共服务中心 | 水利工程及项目管理 | 14205002040088002 | 1 | 1 | 0 |
147 | 宜都市陆城街道社区网格管理综合服务中心 | 财务管理 | 14205002041089001 | 1 | 3 | 0 |
148 | 枝江市各镇(街道)财政所 | 驻村专管员 | 14205003042090001 | 8 | 6 | 0 |
149 | 枝江市城市管理综合执法大队 | 城市管理 | 14205003044092003 | 3 | 3 | 0 |
150 | 枝江市环境卫生服务中心 | 垃圾处理场设备维护 | 14205003044093004 | 1 | 1 | 0 |
151 | 枝江市群众信访接待服务中心 | 综合管理 | 14205003047096008 | 1 | 1 | 0 |
152 | 枝江经济开发区企业发展服务中心 | 综合管理 | 14205003049098010 | 1 | 1 | 0 |
153 | 枝江市殡仪馆 | 财务管理 | 14205003050099011 | 1 | 4 | 0 |
154 | 枝江市优化营商环境协调服务中心 | 综合管理 | 14205003051100012 | 2 | 3 | 0 |
155 | 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 | 经济管理 | 14205003053102014 | 3 | 6 | 0 |
156 | 枝江市经济信息化和商务综合执法大队 | 综合管理 | 14205003053102015 | 3 | 3 | 0 |
157 | 枝江市各镇自然资源和规划所 | 自然资源和规划管理1 | 14205003055104017 | 5 | 2 | 0 |
158 | 枝江市各镇自然资源和规划所 | 自然资源和规划管理2 | 14205003055104018 | 5 | 11 | 0 |
159 | 枝江市自然资源和规划用地服务中心 | 国土空间规划 | 14205003055105019 | 3 | 6 | 1 |
160 | 枝江市自然资源和规划用地服务中心 | 信息技术 | 14205003055105020 | 1 | 3 | 0 |
161 | 枝江市融媒体中心 | 全媒体记者 | 14205003056106021 | 3 | 4 | 0 |
162 | 枝江市融媒体中心 | 采编 | 14205003056106022 | 1 | 2 | 0 |
163 | 枝江市融媒体中心 | 主持 | 14205003056106023 | 1 | 1 | 0 |
164 | 枝江市畜牧兽医服务中心 | 办公室文字综合 | 14205003057107026 | 1 | 1 | 0 |
165 | 枝江市农机服务中心 | 财务管理 | 14205003057108028 | 1 | 1 | 0 |
166 | 枝江市农技推广中心 | 农业技术推广 | 14205003057111033 | 3 | 1 | 0 |
167 | 枝江市农业综合执法大队 | 农业综合执法 | 14205003057112034 | 3 | 2 | 0 |
168 | 枝江市市场监督管理综合执法大队 | 法制 | 14205003058114038 | 2 | 1 | 0 |
169 | 枝江市市场监督管理综合执法大队 | 食药安全监管 | 14205003058114041 | 2 | 3 | 0 |
170 | 枝江市市场监督管理综合执法大队 | 特种设备监管 | 14205003058114042 | 2 | 2 | 0 |
171 | 枝江市市场监督管理综合执法大队 | 综合执法 | 14205003058114043 | 2 | 2 | 0 |
172 | 枝江市土地与房屋征收服务中心 | 征收安置 | 14205003059116046 | 2 | 1 | 0 |
173 | 枝江市住房保障服务站 | 国有直管公房管理 | 14205003059117048 | 3 | 4 | 0 |
174 | 枝江市住房保障服务站 | 财务管理 | 14205003059117049 | 2 | 3 | 0 |
175 | 枝江市石鲁灌区管护中心 | 水利工程管理 | 14205003060118050 | 1 | 1 | 0 |
176 | 枝江市石鲁灌区管护中心 | 财务管理 | 14205003060118051 | 1 | 1 | 0 |
177 | 枝江市市政公用事业服务中心 | 路灯管理 | 14205003061124060 | 1 | 2 | 0 |
178 | 枝江市园林绿化中心 | 办公室综合管理 | 14205003061125061 | 1 | 1 | 0 |
179 | 枝江市建设项目中心 | 工程管理 | 14205003061126063 | 1 | 1 | 0 |
180 | 枝江市文化馆 | 群文辅导1 | 14205003062127065 | 1 | 3 | 0 |
181 | 枝江市图书馆 | 图书管理 | 14205003062128067 | 1 | 2 | 0 |
182 | 枝江市交通运输综合执法大队 | 交通运输执法1 | 14205003063130069 | 5 | 19 | 0 |
183 | 枝江市交通运输综合执法大队 | 安全管理 | 14205003063130071 | 1 | 1 | 0 |
184 | 枝江市交通物流发展中心 | 物流管理 | 14205003063132073 | 2 | 1 | 0 |
185 | 枝江市安福寺镇自然资源和规划所 | 自然资源和规划管理 | 14205003064133074 | 2 | 1 | 0 |
186 | 枝江市安福寺镇村镇建设环保中心 | 办公室综合管理 | 14205003064134075 | 1 | 2 | 1 |
187 | 枝江市安福寺镇水利站 | 办公室综合管理 | 14205003064136078 | 1 | 3 | 0 |
188 | 枝江市安福寺镇综合行政执法局 | 综合执法管理 | 14205003064137079 | 2 | 1 | 0 |
189 | 枝江市马家店街道党群服务中心 | 综合管理 | 14205003065138081 | 7 | 13 | 0 |
190 | 枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心 | 网格管理 | 14205003065139082 | 4 | 1 | 0 |
191 | 枝江市马家店街道综合执法中心 | 工程管理 | 14205003065140083 | 2 | 2 | 0 |
192 | 枝江市各镇(街道)乡村振兴工作站 | 畜牧技术推广 | 14205003066141086 | 12 | 1 | 0 |
193 | 枝江市各镇(街道)乡村振兴工作站 | 农业技术推广 | 14205003066141087 | 11 | 2 | 0 |
194 | 枝江市第一高级中学 | 政治教师 | 14205003067142089 | 2 | 1 | 0 |
195 | 枝江市第一高级中学 | 地理教师 | 14205003067142090 | 2 | 2 | 0 |
196 | 枝江市第一高级中学 | 语文教师 | 14205003067142091 | 2 | 2 | 0 |
197 | 枝江市职业教育中心 | 信息技术教师 | 14205003067144097 | 1 | 3 | 0 |
198 | 枝江市职业教育中心 | 语文教师 | 14205003067144098 | 1 | 4 | 0 |
199 | 枝江市职业教育中心 | 旅游管理教师 | 14205003067144100 | 1 | 6 | 0 |
200 | 枝江市职业教育中心 | 农学教师 | 14205003067144101 | 1 | 1 | 0 |
201 | 枝江市职业教育中心 | 财会教师 | 14205003067144102 | 1 | 1 | 0 |
202 | 枝江市职业教育中心 | 烹饪教师 | 14205003067144103 | 1 | 5 | 0 |
203 | 枝江市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 14205003067145104 | 1 | 3 | 0 |
204 | 枝江市学生资助中心 | 工程管理 | 14205003067146105 | 1 | 8 | 6 |
205 | 枝江市人民医院 | 临床医师 | 14205003068147106 | 5 | 1 | 0 |
206 | 枝江市人民医院 | 病案统计 | 14205003068147111 | 1 | 1 | 0 |
207 | 枝江市人民医院 | 计算机信息管理 | 14205003068147112 | 1 | 1 | 0 |
208 | 枝江市中医医院 | 财务管理 | 14205003068148114 | 1 | 1 | 0 |
209 | 枝江市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 14205003068149115 | 8 | 1 | 0 |
210 | 枝江市妇幼保健计划生育服务中心 | 药剂 | 14205003068149117 | 1 | 2 | 0 |
211 | 枝江市妇幼保健计划生育服务中心 | 护理 | 14205003068149119 | 2 | 3 | 0 |
212 | 枝江市口腔医院 | 口腔医师 | 14205003068150120 | 2 | 3 | 0 |
213 | 枝江市疾病预防控制中心 | 办公室综合管理 | 14205003068151121 | 1 | 1 | 0 |
214 | 枝江市疾病预防控制中心 | 健康管理 | 14205003068151126 | 2 | 2 | 0 |
215 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 14205003068153131 | 1 | 1 | 0 |
216 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 康复技师 | 14205003068153132 | 1 | 1 | 0 |
217 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 14205003068153133 | 1 | 2 | 0 |
218 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 放射技师 | 14205003068153134 | 1 | 1 | 0 |
219 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 护理 | 14205003068153136 | 2 | 2 | 0 |
220 | 枝江市急救中心 | 急救调度员 | 14205003068154137 | 3 | 2 | 0 |
221 | 枝江市医共体分院(各镇卫生院) | 护理 | 14205003068155140 | 7 | 6 | 0 |
222 | 枝江市医共体分院(各镇卫生院) | 康复技师 | 14205003068155141 | 1 | 2 | 0 |
223 | 枝江市医共体分院(各镇卫生院) | 药剂 | 14205003068155143 | 2 | 1 | 0 |
224 | 中共当阳市委绩效考核中心 | 综合管理 | 14205004070157001 | 1 | 2 | 2 |
225 | 当阳市文明实践指导中心 | 综合管理 | 14205004071160003 | 3 | 5 | 3 |
226 | 当阳市广播电视发射台 | 新媒体编辑 | 14205004073162003 | 1 | 1 | 1 |
227 | 当阳市重点项目和服务业发展中心 | 综合管理 | 14205004074164002 | 1 | 1 | 0 |
228 | 当阳市粮食质量安全监测站 | 粮食质量安全监测 | 14205004075165001 | 2 | 2 | 2 |
229 | 当阳市民政局婚姻登记处 | 信息技术 | 14205004077167001 | 1 | 7 | 0 |
230 | 当阳市城市管理行政执法大队 | 综合执法 | 14205004079170001 | 23 | 122 | 22 |
231 | 当阳市城市管理行政执法大队 | 综合管理 | 14205004079170002 | 2 | 3 | 1 |
232 | 当阳市城市管理行政执法大队 | 综合管理 | 14205004079170005 | 2 | 1 | 0 |
233 | 当阳市城区环境卫生服务中心 | 综合管理 | 14205004079172006 | 1 | 1 | 1 |
234 | 当阳市交通运输综合执法大队 | 会计 | 14205004080173001 | 2 | 5 | 0 |
235 | 当阳市交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 14205004080173002 | 4 | 18 | 4 |
236 | 当阳市交通运输综合执法大队 | 港航管理 | 14205004080173003 | 2 | 2 | 0 |
237 | 当阳市交通运输综合执法大队 | 办公室宣传 | 14205004080173004 | 2 | 2 | 1 |
238 | 当阳市交通运输综合执法大队 | 综合执法 | 14205004080173005 | 10 | 8 | 1 |
239 | 当阳市农业综合执法大队 | 综合执法 | 14205004082182001 | 7 | 10 | 0 |
240 | 当阳市农村经营管理局 | 办公室综合 | 14205004082183002 | 1 | 2 | 1 |
241 | 当阳市市场监管综合执法大队 | 综合管理 | 14205004083186001 | 3 | 16 | 1 |
242 | 当阳市市场监管综合执法大队 | 药品监管 | 14205004083186002 | 1 | 3 | 0 |
243 | 当阳市普查中心 | 统计调查 | 14205004084187001 | 1 | 1 | 1 |
244 | 当阳市项目建设服务中心 | 建设管理 | 14205004086189001 | 1 | 1 | 0 |
245 | 当阳市项目建设服务中心 | 化工园区管理 | 14205004086189002 | 2 | 1 | 0 |
246 | 当阳市玉阳街道综合执法中心 | 综合管理 | 14205004088191001 | 2 | 2 | 2 |
247 | 当阳市玉泉街道综合执法中心 | 行政执法 | 14205004089192001 | 5 | 4 | 1 |
248 | 当阳市坝陵街道综合执法中心 | 行政执法 | 14205004090193002 | 2 | 1 | 1 |
249 | 当阳市河溶镇综合行政执法局 | 综合管理 | 14205004091194001 | 1 | 1 | 0 |
250 | 当阳市河溶镇综合行政执法局 | 基层执法 | 14205004091194002 | 1 | 1 | 0 |
251 | 当阳市人民医院 | 临床医师 | 14205004092195001 | 10 | 6 | 1 |
252 | 当阳市人民医院 | 口腔医师 | 14205004092195003 | 1 | 3 | 1 |
253 | 当阳市人民医院 | 临床护士 | 14205004092195004 | 7 | 19 | 6 |
254 | 当阳市人民医院 | 影像技师 | 14205004092195005 | 1 | 1 | 1 |
255 | 当阳市人民医院 | 检验技师 | 14205004092195006 | 3 | 9 | 6 |
256 | 当阳市中医医院 | 临床医师 | 14205004092196002 | 2 | 3 | 1 |
257 | 当阳市中医医院 | 检验技师 | 14205004092196003 | 1 | 1 | 0 |
258 | 当阳市中医医院 | 康复技师 | 14205004092196004 | 1 | 3 | 2 |
259 | 当阳市疾病预防控制中心 | 流传医师 | 14205004092198001 | 2 | 1 | 0 |
260 | 当阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔医师 | 14205004092199002 | 1 | 1 | 0 |
261 | 当阳市玉泉街道办事处卫生院 | 临床护士 | 14205004092201001 | 4 | 10 | 0 |
262 | 当阳市玉泉街道办事处卫生院 | 财务会计 | 14205004092201004 | 1 | 9 | 4 |
263 | 当阳市坝陵街道办事处卫生院 | 临床护士 | 14205004092202001 | 1 | 2 | 1 |
264 | 当阳市坝陵街道办事处卫生院 | 信息管理员 | 14205004092202002 | 1 | 6 | 5 |
265 | 当阳市坝陵街道办事处卫生院 | 财务会计 | 14205004092202003 | 1 | 3 | 3 |
266 | 当阳市淯溪镇卫生院 | 临床护士 | 14205004092203002 | 1 | 1 | 1 |
267 | 当阳市淯溪镇卫生院 | 康复技师 | 14205004092203003 | 1 | 1 | 0 |
268 | 当阳市王店镇卫生院 | 临床医师 | 14205004092204001 | 1 | 1 | 0 |
269 | 当阳市王店镇卫生院 | 财务会计 | 14205004092204002 | 1 | 4 | 4 |
270 | 当阳市庙前镇卫生院 | 临床护士 | 14205004092206002 | 1 | 1 | 0 |
